| 1997 | .6 | TSURUと欣也が出会う。 |
| 1998 | .1 | Vo.TSURU、Gu.勝田欣也、Ba.中田大介、Dr.テッchangの四人でSTANCE PUNKS結成。 |
| .3 | 吉祥寺CRESCENDにて初LIVE。 | |
| .5 | Dr.テッchangが脱退。 | |
| .7 | Dr.小菅 淳が加入。 |
|
| .9 | STANCE PUNKSの拠点となるライブハウス下北沢屋根裏にてLIVE。 | |
| .11 | 今はなき旧新宿LOFTにてLIVE。 | |
| 1999 | .4 | 新宿歌舞伎町に移転した新宿LOFTのこけら落としLIVEに登場。 |
| .8 | STANCE PUNKS主催の初企画「火の玉宣言」が下北沢屋根裏にて行われる。 | |
| 2000 | .1 | 下北沢屋根裏にて行われた「火の玉宣言 vol.5」のチケットがSOLD OUTする。 |
| .5 | 初のワンマンLIVEを下北沢屋根裏にて敢行。再びチケットがSOLD OUTする。 |
|
| .6 | ロックの日(6月9日)に下北沢屋根裏にて無料ライブを敢行。 このロックの日無料LIVEは川崎CLUB CITT'Aに場所を移し、現在も行われている。 |
|
| .8 | 5月に行われたワンマンLIVEの模様を収録した ライブアルバム「2004.5.4 下北沢屋根裏」自主制作盤(限定200枚)のレコ初LIVEを 下北沢屋根裏にて行う。 同ライブでは失神者が出て救急車が出動する騒ぎとなる。 |
|
| 2001 | .2 | 初のTOUR「レコ発先走りTOUR冬の陣」を敢行。全国8ヶ所を回る。 |
| .4 | Ba.中田大介が脱退。 川崎哲史をサポートに迎え「レコ発先走りTOUR春の陣」に出発。 全国11ヶ所を回る。 |
|
| .6 | Ba.川崎哲史が加入。 |
|
| .8 | 「レコ発先走りTOUR夏の陣」で全国8ヶ所を回る。 | |
| 2001 | .10 | 1stミニアルバム発売。 |
| .11 | ミニアルバムのレコ発「敵は本能寺TOUR」で全国19ヶ所を回る。 | |
| 2002 | .4 | 1stマキシシングル「クソッタレ解放区〜クソッタレ2〜」発売。 シングルのレコ発「クソッタレ解放区TOUR」で全国14ヶ所を回る。 |
| .8 | 「戦風季TOUR」で全国14ヶ所を回る。 1stアルバム「STANCE PUNKS」発売。 東京、名古屋、大阪の路上でフリーライブを敢行、4000人を動員。 |
|
| .9 | 1stアルバム「STANCE PUNKS」のレコ発「夢追狂TOUR」で全国33ヶ所を回る。 | |
| .11 | 「夢追狂TOUR」最終公演。 東名阪のCLUB QUATTROのチケットが、すべて即日SOLD OUTする。 |
|
| .12 | 1stミニアルバムと1stアルバム「STANCE PUNKS」のアナログ盤を発売。 | |
| 2003 | .1 | 夢追狂TOURの追加公演で、初のワンマンLIVE TOUR「一撃必殺」で 全国8ヶ所を回り、5000人を動員する。 |
| .6 | 2ndマキシシングル「最高最低999/雑草の花」、
ライブDVD「一撃必殺」を同時発売。 シングルのレコ発「縦断爆撃TOUR」開始。 11月までに野外フェスティバルを含め62ヶ所を回る。 ドラマ「貫太です!」のオープニングテーマに「雑草の花」が使用される。 |
|
| .7 | 映画「バトルロワイヤルU」のエンディングテーマに 「真夜中少年突撃団」(1stアルバム「STANCE PUNKS」収録)が使用される。 |
|
| .11 | Dr.小菅 淳が脱退。 | |
| 2004 | .5 | 3rdマキシシングル「ロストボーイズ★マーチ」(TOWER RECORDS限定)発売。 |
| .6 | 4thマキシシングル「19roll」発売。 | |
| .7 | Dr.柿 健一をサポートに迎え、タブルシングルレコ発ワンマン「ROLLING GENERATION TOUR」で 全国9ヶ所を回る。 2ndアルバム「LET IT ROLL」発売。 |
|
| .9 | 2ndアルバム「LET IT ROLL」のレコ発「LET IT ROLL TOUR」で全国40ヶ所を回る。 Dr.柿 健一が加入。 |
|
| 2005 | .3 | EPIC SONY新レーベル、コワルスキーより
移籍第一弾シングル「モニー・モニー・モニー」(5thマキシシングル)発売。 |
| .6 | 6thマキシシングル「ノーボーイ・ノークライ」発売 *TX系人気アニメ『NARUTO−ナルト−』のオープニングテーマに起用。 |
|
| .8 | 3rdアルバム「HOWLING IDOL〜死ねなかった電撃野郎〜」発売。 |
|
| .9 | 3rdアルバム「HOWLING IDOL〜死ねなかった電撃野郎〜」のレコ発 「HOWLING IDOL TOUR」で全国26ヶ所を回る。 |
|
| .12 | DVD『PV/DV mania!』(PV集)発売。 | |
| 2006 | .3 | 「モンキーセブンティーン」配信開始。 「US TOUR」全米10ヶ所を回る。 |
| .5 | 7thマキシシングル「シャロルはブルー」発売。 | |
| .7 | レコ発「シャロルとボンクラTOUR」で全国5ヶ所を回る。 | |
| .8 | 8thマキシシングル「LET IT ROCK」発売。 | |
| .11 | 4thアルバム「BUBBLEGUM VIKING」発売。 |
|
| .11 | 「脳みそからっぽツーマンTOUR」で全国6ヶ所を回る。 | |
| 2007 | .2 | レコ発「BUBBLEGUM VIKING TOUR」で全国29ヶ所を回る。 |